国产亚洲精品久久午夜玫瑰园,国产欧美日韩va另类在线播放,国产黄大片在线观看,国产日韩综合一区二区性色av,国产精品妇女一二三区

優(yōu)騏物流有限公司歡迎您

優(yōu)騏物流有限公司,專注物流專線15年!打造物流行業(yè)品牌企業(yè)!
客服

全國服務熱線: 13952671543

當前位置:首頁 >  物流知識  >  集裝箱代碼查詢 >  正文
物流知識

集裝箱代碼查詢

更新時間:2025-8-22 6:05:01 點擊:68次

Id Tp1996 Tp1984 Cn_name
1 GO 00 一端或兩端有箱門(通用集裝箱)
2 G1 10 貨物的上方有透氣罩;0(通用集裝箱)
3 G1 11 貨物的上方有透氣罩;1(通用集裝箱)
4 G2 01 一端或兩端有箱門,并且在一側或兩側設"全開式"箱門(通用集裝箱)
5 G3 02 一端或兩端有箱門,并且在一側或兩側設"局部"箱門(通用集裝箱)
6 V0 13 無機械排風裝置,但在上下兩側沒有自然通風窗(通風式集裝箱)
7 V2 15 箱內(nèi)設有機械式通風裝置(通風式集裝箱)
8 V4 17 外置式機械式通風裝置(通風式集裝箱)
9 B0 20 封密式(無壓干散貨集裝箱)
10 B1 23 氣密式(無壓干散貨集裝箱)
11 S0 25 牲畜集裝箱
12 S1 26 汽車集裝箱
13 S2 活魚集裝箱
14 R0 31 機械制冷(保溫集裝箱)
15 R1 32 機械制冷/加熱(保溫集裝箱)
16 R2 36 機械制冷(自備電源)(保溫集裝箱)
17 R3 37 機械制冷/加熱(自備電源)(保溫集裝箱)
18 H0 40 外置式掛裝制冷/加熱裝置(K=0.4W/(M2.K))(保溫集裝箱)
19 H1 41 內(nèi)置式掛裝制冷/加熱裝置(保溫集裝箱)
20 H2 42 外置式掛裝制冷/加熱裝置(K=0.7W/(M2.K)(保溫集裝箱)
21 H5 45 隔熱層(K=0.4W/(M2.K))(隔熱集裝箱)
22 H6 46 隔熱層(K=0.7W/(M2.K))(隔熱集裝箱)
23 U0 50 一端或兩端開口(敞頂式集裝箱)
24 U1 51 一端或兩端開口并有活動的上梁端(敞頂式集裝箱)
25 U2 52 一端或兩端以及一側或兩側開口(敞頂式集裝箱)
26 U3 53 一端或兩端以及一側或兩側開口并有活動的上梁端(敞頂式集裝箱)
27 U4 54 一端或兩端以及一側部分開和另一側全部開口(敞頂式集裝箱)
28 U5   全部敞頂,帶固定的側壁(無開門)(敞頂式集裝箱)

以上關于“集裝箱代碼查詢”的知識,小編已經(jīng)給大家詳細介紹清楚了,希望可以給大家?guī)椭×私飧嚓P于物流知識,請隨時關注優(yōu)騏物流。

本文來自網(wǎng)絡,不代表本網(wǎng)立場,轉(zhuǎn)載請注明出處:http://www.popinjay.cn/wuliuzhishi/article-10473.html